Unit Conversion Guide
There are two popular systems that are used to measure dimensions and weights. The Metric System of Measurement, which uses metres, centimetres and kilograms, is widely adopted by most countries. The Imperial System of Measurement, which uses feet, inches and pounds, is commonly used in the United States.
Here, we present the conversion types that are commonly??used??in our operations.
Length
To Convert | Multiply By |
---|---|
inches to centimetres | 2.54 |
centimetres to inches | 0.39 |
inches to millimetres | 25.40 |
millimetres to inches | 0.04 |
feet to metres | 0.31 |
metres to feet | 3.28 |
yards to metres | 0.91 |
metres to yards | 1.09 |
miles to kilometres | 1.61 |
kilometres to miles | 0.62 |
Area
To Convert | Multiply By |
---|---|
square inches to square centimetres | 6.54 |
square centimetres to square inches | 0.15 |
square feet to square metres | 0.09 |
square metres to square feet | 10.76 |
square yards to square metres | 0.84 |
square metres to square yards | 1.20 |
square miles to square kilometres | 2.59 |
square kilometres to square miles | 0.39 |
acres to hectares | 0.40 |
hectares to acres | 2.47 |
Volume
To Convert | Multiply By |
---|---|
cubic inches to cubic centimetres | 16.39 |
cubic centimetres to cubic inches | 0.06 |
cubic feet to cubic metres | 0.03 |
cubic metres to cubic feet | 35.32 |
cubic yards to cubic metres | 0.76 |
cubic metres to cubic yards | 1.31 |
cubic inches to litres | 0.02 |